产品型号 | TF1000-200-HV-T10 |
设备用途 | 可以高真空烧结,可以氢气烧结,可以氨气烧结,可以任何气体保护烧结。 |
炉膛尺寸 | Φ200*400mm(内径190) |
额定电压 | AC380V 50/60Hz |
额定功率 | 18kw |
额定温度 | 1000℃ |
工作温度 | 900℃ |
加热元件 | 红外 |
升温速率 | 15分钟900度,比普通炉快 |
加热控温方式 | 可控硅,移相触发 |
控制方式 | 触 10英寸液晶触摸屏 北京昆仑通态摸屏,可预设多达百条工艺程序,并可编辑不同中英文工艺名称,需要时直接调用,互不干扰,无需重复修改参数。 |
控制精度 | ±1℃ |
炉膛材料 | 多晶硅氧化铝,收缩率小,导热系数低,保温效果好,耐用节能 |
报警保护 | 具有超温、温度偏差等声光报警保护 |
气氛及快速降温 | 预留气管插口,可以快速连接气体加快降温速度,也可以开起炉盖加快降温 |
控制系统设计 | 采用人机界面友好的触摸屏集中控制 |
温度测量与控制 | 欧米茄热电偶,有自整顿功能 |
集中控制 | 触摸屏集中控制,温度、触摸屏可以设置多条工艺,记录升温曲线等多种功能 |
温度报警信号处理 | 当温度发生超温现象时,温度超温报警系统立即发出声光报警信号,并同时切断加热,蜂鸣器连续的报警声 |
应用领域:IGBT封装、led共晶、焊膏工艺、高洁净焊片工艺、激光二级管封装、混合集成电路封装、管壳盖板封装,mems及真空封装等。
行业应用:真空回流焊机是R&D、工艺研发、由低至高产能生产的选择,是军工企业、研究院所、高校、航空航天等领域高端研发和生产的选择。